top of page

AFNR Standard Alignment
Product Category | Product | AFNR Standards |
|---|---|---|
Full Curriculum | Introduction to Veterinary Science | AS.01.01, AS.01.02, AS.01.03, AS.02.01, AS.05.01, AS.05.02, AS.06.01, AS.06.02, AS.07.01, AS.07.02, BS.02.01, BS.02.02, BS.02.03, BS.02.04, CRP.04.03, CRP.09.03, CRP.10.01, CRP.10.02, CRP.12.02, FPS.03.01, FPS.03.02, FPS.03.03, FPS.03.04, FPS.05.01, FPS.05.02, FPS.08.01, FPS.08.04 |
Full Curriculum | Intermediate Veterinary Science | AS.02.01, AS.05.01, AS.06.02, AS.07.01, BS.02.02, BS.02.03, CRP.09.03, CRP.10.01, CRP.10.02, CRP.10.04, CRP.12.02, FPS.03.04, FPS.05.01, FPS.05.02, FPS.08.01, FPS.08.02 |
Full Curriculum | Small Ruminant Production | AS.01.01, AS.01.02, AS.02.01, AS.02.02, AS.03.01, AS.03.02, AS.03.03, AS.04.01, AS.04.02, AS.04.03, AS.05.01, AS.06.01, AS.06.02, AS.06.03, AS.07.01, AS.07.02, AS.08.02, CRP.07.02 |
Veterinary Case Study | Case Study #1: Non-transmissible disease (Livestock) | AS.01.02, AS.02.01, AS.02.02, AS.03.01, AS.03.02, AS.03.03, AS.06.01, AS.07.01 |
Veterinary Case Study | Case Study #2: Transmissible disease (Poultry) | AS.01.02, AS.06.01, AS.07.01, AS.07.02 |
Veterinary Case Study | Case Study #3: Transmissible disease (Small animal) | AS.06.01, AS.07.01, AS.07.02 |
Veterinary Case Study | Case Study #4: Non-transmissible disease (Equine) | AS.03.01, AS.03.02, AS.06.01, AS.07.01, AS.07.02 |
Lab Package | Blood Basics Lab | AS.01.02, AS.07.01, AS.07.02, BS.02.02, BS.02.03, BS.02.02, BS.02.03, BS.02.04, FPS.03.04 |
Lab Package | Cattle Diseases Lab | AS.01.02, AS.02.02, AS.07.01, AS.07.02 |
Lab Package | Dairy Taste Test Lab | AS.01.02, BS.03.02, FPP 01.02, FPP.03.01, FPP.03.02 |
Lab Package | Equipment Lab | BS.02.02, BS.02.03 |
Lab Package | Fecal Analysis Lab | AS.04.02, AS.07.01, AS.07.02, BS.02.02, BS.02.03, BS.02.02, BS.02.03, BS.02.04, FPS.03.04 |
bottom of page
